Внимание получателям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг!

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.05.2019 №273/14 «Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» с 01.01.2019 уточнены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ) и с 01.07.2019 года введены новые ССЖКУ на одного члена семьи в месяц для семей различной численности.
По Городскому округу Балашиха ССЖКУ составляют:
| № | Стандарт стоимости – ССЖКУ (в руб.) | с 01.07.2018 (старые ССЖКУ) | с 01.01.2019 (уточненные ССЖКУ) | с 01.07.2019 (новые ССЖКУ) | |||||
| 2 | Для нанимателей жилых помещений и членов ЖСК: | ||||||||
| 2.1. | -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) | 4 826,11 | 5 065,90 | 5 147,72 | |||||
| 2.2. | -на одиноко проживающего (33 кв.м.) | 4 149,48 | 4 345,89 | 4 423,06 | |||||
| 2.3. | -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.) | 3 228,33 | 3 366,48 | 3 436,77 | |||||
| 2.4. | — на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.) | 2 994,66 | 3 118,17 | 3 186,62 | |||||
| 2 | Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах (МКД): | ||||||||
| 1.1. | -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) | 4 770,46 | 5 031,04 | 5 112,86 | |||||
| 1.2. | -на одиноко проживающего (33 кв.м.) | 4 105,75 | 4 318,50 | 4 395,67 | |||||
| 1.3. | -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.) | 3 200,51 | 3 349,05 | 3 419,34 | |||||
| 1.4. | — на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.) | 2 970,81 | 3 103,23 | 3 171,68 | |||||
| 2 | Для собственников жилых помещений, не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт: | ||||||||
| 1.1. | -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) | — | 4 650,10 | 4 731,92 | |||||
| 1.2. | -на одиноко проживающего (33 кв.м.) | — | 4 019,19 | 4 096,36 | |||||
| 1.3. | -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.) | — | 3 158,58 | 3 228,87 | |||||
| 1.4. | — на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.) | — | 2 939,97 | 3 008,42 | |||||
| 3 | Для собственников жилых домов (индивидуального жилищного фонда): | ||||||||
| 3.1. | -на одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв.м.) | 2 733,04 | 3 104,08 | 3 181,28 | |||||
| 3.2. | -на одиноко проживающего (33 кв.м.) | 2 504,92 | 2 804,46 | 2 878,00 | |||||
| 3.3. | -на одного проживающего в семье из 2-х человек (21 кв.м.) | 2 181,80 | 2 385,57 | 2 453,55 | |||||
| 3.4. | — на одного проживающего в семье из 3-х человек и более (18 кв.) | 2 097,63 | 2 277,39 | 2 343,86 | |||||
В соответствии с Правилами предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761, при изменении региональных стандартов и размеров действующих прожиточных минимумов для граждан различных социально-демографических групп перерасчет размеров субсидий производится с даты вступления в силу соответствующих изменений без истребования у получателей субсидии каких-либо документов (в беззаявительном порядке).
Таким образом, управлением жилищных субсидий в июне 2019 года произведен перерасчет размеров субсидий. Выплата осуществлена в новом размере. В связи с введением для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, новых ССЖКУ, которые уменьшены по сравнению с действующими для них ранее ССЖКУ для собственников жилых домов, в ряде случаев размеры субсидий уменьшились, а в отдельных семьях произошла утрата права на получение субсидии (субсидия =0).
Напоминаем, что для получения жилищной субсидии максимальный среднемесячный доход*семьи (рассчитывается за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения), в настоящее время составляет:
| Численность семьи (чел.) | Для нанимателей жилых помещений и членов ЖСК (руб.) | Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) (руб.) | Для собственников жилых помещений МКД, освобожденных от оплаты капитального ремонта (руб.) | Для собственников домов (ИЖС) (руб.) |
| 1 (до 33 кв.м.) | 20 104 | 19 980 | 18 619 | 13 081 |
| 1 (от 33,01 до 42 кв.м.) | 23 398 | 23 240 | 21 508 | 14 460 |
| 2 | 31 243 | 31 084 | 29 353 | 22 305 |
| 3 | 43 453 | 43 250 | 41 023 | 31 961 |
| 4 | 57 938 | 57 666 | 54 698 | 42 615 |
| 5 | 72 423 | 72 083 | 68 373 | 53 269 |
| 6 | 86 907 | 86 500 | 82 047 | 63 923 |
| 7 | 101 392 | 100 917 | 95 722 | 74 577 |
| 8 | 115 877 | 115 333 | 109 397 | 85 231 |
*При определении совокупного дохода семьи (гражданина) в целях предоставления субсидии учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме, в том числе денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплачиваемая органами социальной защиты населения льготным категориям граждан (ст.160 Жилищного кодекса РФ).
Заявление с необходимыми документами можно подать в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг МО.
Адрес управления жилищных субсидий: г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Новая, д.6б, 2-й этаж, тел.: 529-84-58, 529-34-81, 527-75-27.
Управление жилищных субсидий
Администрации Городского округа Балашиха.»
Комментарии: